products
products
Shape ・・・ Type 27
Size
【Industry's first flexible grinding wheel】
・High flexibility suitable for curbed surfaces
・Available in various sizes and materials
Part No. |
Size (mm) (Dia. x Thick x Hole size) |
Grain | Grit Size | In Stock | Inner Qty. | Outer Qty. | Max. Operating Speed (min-1) |
Max. Operating Speed (m/s) |
|||
Steel, Cast Iron | |||||||||||
SKL1002-AC46 | 100×2×15 | AC | 46 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL1002-AC60 | 100×2×15 | AC | 60 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL1002-AC80 | 100×2×15 | AC | 80 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL1002-AC100 | 100×2×15 | AC | 100 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL1002-AC120 | 100×2×15 | AC | 120 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL1002-AC150 | 100×2×15 | AC | 150 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL1002-AC180 | 100×2×15 | AC | 180 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL1002-AC240 | 100×2×15 | AC | 240 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL1002-AC320 | 100×2×15 | AC | 320 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL100216-AC46 | 100×2×16 | AC | 46 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL100216-AC60 | 100×2×16 | AC | 60 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL100216-AC80 | 100×2×16 | AC | 80 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL100216-AC100 | 100×2×16 | AC | 100 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL100216-AC120 | 100×2×16 | AC | 120 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL100216-AC180 | 100×2×16 | AC | 180 | 20 | 200 | 13,700 | 72 | ||||
SKL1003-AC24 | 100×3×15 | AC | 24 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL1003-AC36 | 100×3×15 | AC | 36 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL1003-AC46 | 100×3×15 | AC | 46 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL1003-AC60 | 100×3×15 | AC | 60 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL1003-AC80 | 100×3×15 | AC | 80 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL1003-AC100 | 100×3×15 | AC | 100 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL1003-AC120 | 100×3×15 | AC | 120 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL100316-AC36 | 100×3×16 | AC | 36 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL100316-AC46 | 100×3×16 | AC | 46 | 20 | 200 | 13,700 | 72 | ||||
SKL100316-AC60 | 100×3×16 | AC | 60 | 20 | 200 | 13,700 | 72 | ||||
SKL100316-AC80 | 100×3×16 | AC | 80 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL1802-AC46 | 180×2×22 | AC | 46 | ○ | 10 | 50 | 7,600 | 72 | |||
SKL1802-AC60 | 180×2×22 | AC | 60 | ○ | 10 | 50 | 7,600 | 72 | |||
SKL1802-AC80 | 180×2×22 | AC | 80 | ○ | 10 | 50 | 7,600 | 72 | |||
SKL1802-AC100 | 180×2×22 | AC | 100 | ○ | 10 | 50 | 7,600 | 72 | |||
SKL1802-AC120 | 180×2×22 | AC | 120 | ○ | 10 | 50 | 7,600 | 72 | |||
SKL1802-AC150 | 180×2×22 | AC | 150 | ○ | 10 | 50 | 7,600 | 72 | |||
SKL1802-AC180 | 180×2×22 | AC | 180 | 10 | 50 | 7,600 | 72 | ||||
SKL1803-AC24 | 180×3×22 | AC | 24 | ○ | 10 | 50 | 7,600 | 72 | |||
SKL1803-AC36 | 180×3×22 | AC | 36 | ○ | 10 | 50 | 7,600 | 72 | |||
SKL1803-AC46 | 180×3×22 | AC | 46 | 10 | 50 | 7,600 | 72 | ||||
SKL1803-AC60 | 180×3×22 | AC | 60 | ○ | 10 | 50 | 7,600 | 72 | |||
SKL1803-AC80 | 180×3×22 | AC | 80 | ○ | 10 | 50 | 7,600 | 72 | |||
SKL1803-AC100 | 180×3×22 | AC | 100 | 10 | 50 | 7,600 | 72 | ||||
SKL1803-AC120 | 180×3×22 | AC | 120 | 10 | 50 | 7,600 | 72 | ||||
Stainless Steel/INOX, Alloy Steel | |||||||||||
SKL1002-WA46 | 100×2×15 | WA | 46 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL1002-WA60 | 100×2×15 | WA | 60 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL1002-WA80 | 100×2×15 | WA | 80 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL1002-WA100 | 100×2×15 | WA | 100 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL1002-WA120 | 100×2×15 | WA | 120 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL1002-WA150 | 100×2×15 | WA | 150 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL1002-WA180 | 100×2×15 | WA | 180 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL1002-WA240 | 100×2×15 | WA | 240 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL1002-WA320 | 100×2×15 | WA | 320 | 20 | 200 | 13,700 | 72 | ||||
SKL100216-WA46 | 100×2×16 | WA | 46 | 20 | 200 | 13,700 | 72 | ||||
SKL100216-WA60 | 100×2×16 | WA | 60 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL100216-WA80 | 100×2×16 | WA | 80 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL100216-WA120 | 100×2×16 | WA | 120 | 20 | 200 | 13,700 | 72 | ||||
SKL1003-WA24 | 100×3×15 | WA | 24 | 20 | 200 | 13,700 | 72 | ||||
SKL1003-WA36 | 100×3×15 | WA | 36 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL1003-WA46 | 100×3×15 | WA | 46 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL1003-WA60 | 100×3×15 | WA | 60 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL1003-WA80 | 100×3×15 | WA | 80 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL1003-WA100 | 100×3×15 | WA | 100 | 20 | 200 | 13,700 | 72 | ||||
SKL1003-WA120 | 100×3×15 | WA | 120 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL100316-WA36 | 100×3×16 | WA | 36 | 20 | 200 | 13,700 | 72 | ||||
SKL100316-WA80 | 100×3×16 | WA | 80 | 20 | 200 | 13,700 | 72 | ||||
SKL1802-WA60 | 180×2×22 | WA | 60 | ○ | 10 | 50 | 7,600 | 72 | |||
SKL1802-WA80 | 180×2×22 | WA | 80 | ○ | 10 | 50 | 7,600 | 72 | |||
SKL1802-WA100 | 180×2×22 | WA | 100 | 10 | 50 | 7,600 | 72 | ||||
SKL1802-WA120 | 180×2×22 | WA | 120 | ○ | 10 | 50 | 7,600 | 72 | |||
SKL1802-WA180 | 180×2×22 | WA | 180 | ○ | 10 | 50 | 7,600 | 72 | |||
SKL1803-WA36 | 180×3×22 | WA | 36 | 10 | 50 | 7,600 | 72 | ||||
SKL1803-WA46 | 180×3×22 | WA | 46 | 10 | 50 | 7,600 | 72 | ||||
SKL1803-WA60 | 180×3×22 | WA | 60 | 10 | 50 | 7,600 | 72 | ||||
SKL1803-WA80 | 180×3×22 | WA | 80 | ○ | 10 | 50 | 7,600 | 72 | |||
Brass, Gunmetal, and Non-ferrous Metal | |||||||||||
SKL1002-CC46 | 100×2×15 | CC | 46 | 20 | 200 | 13,700 | 72 | ||||
SKL1002-CC60 | 100×2×15 | CC | 60 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL1002-CC80 | 100×2×15 | CC | 80 | 20 | 200 | 13,700 | 72 | ||||
SKL1002-CC100 | 100×2×15 | CC | 100 | 20 | 200 | 13,700 | 72 | ||||
SKL1002-CC120 | 100×2×15 | CC | 120 | 20 | 200 | 13,700 | 72 | ||||
SKL1003-CC24 | 100×3×15 | CC | 24 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL1003-CC36 | 100×3×15 | CC | 36 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL1802-CC60 | 180×2×22 | CC | 60 | 10 | 50 | 7,600 | 72 | ||||
SKL1802-CC80 | 180×2×22 | CC | 80 | 10 | 50 | 7,600 | 72 | ||||
SKL1802-CC120 | 180×2×22 | CC | 120 | ○ | 10 | 50 | 7,600 | 72 | |||
SKL1803-CC36 | 180×3×22 | CC | 36 | 10 | 50 | 7,600 | 72 | ||||
Aluminum | |||||||||||
SKL1002-ALCC60 | 100x2x15 | CC | 60 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
Stones, Non-Metal | |||||||||||
SKL1002-GC46 | 100x2x15 | GC | 46 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL1002-GC60 | 100x2x15 | GC | 60 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL1002-GC80 | 100x2x15 | GC | 80 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL1002-GC100 | 100x2x15 | GC | 100 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL1002-GC120 | 100x2x15 | GC | 120 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL1003-GC24 | 100x3x15 | GC | 24 | 20 | 200 | 13,700 | 72 | ||||
SKL1003-GC36 | 100x3x15 | GC | 36 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL1803-GC46 | 180x3x22 | GC | 46 | 10 | 50 | 7,600 | 72 | ||||
Glass | |||||||||||
SKL1002-GLGC60 | 100x2x15 | GC | 60 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL1002-GLGC80 | 100x2x15 | GC | 80 | 20 | 200 | 13,700 | 72 | ||||
SKL1002-GLGC120 | 100x2x15 | GC | 120 | ○ | 20 | 200 | 13,700 | 72 | |||
SKL1003-GLGC36 | 100x3x15 | GC | 36 | 20 | 200 | 13,700 | 72 | ||||
SKL1003-GLGC60 | 100x3x15 | GC | 60 | 20 | 200 | 13,700 | 72 |
*Please use with backu up pads (100mm: clear, 180mm: green)
〇:Available none:Build to order
![]() Do not use if damaged |
![]() Only to be used with a back-up pad |
![]() Refer to instruction manual |
![]() Wear ear protection |
![]() Wear eye protection |
![]() Wear a mask |
![]() Wear protective gloves |
![]() For metal |
![]() For stainless steel |
Always use properly guarded tools, follow maximum operating speed recommendation and wear proper face and body protection.