35-1.jpg
35-2.png
35-3.jpg
35-4.jpg
35-5.jpg
35-6.jpg
35-7.jpg
35-8.jpg
35-1.jpg
35-2.png
35-3.jpg
35-4.jpg
35-5.jpg
35-6.jpg
35-7.jpg
35-8.jpg
スキルタッチ友の会
ギフトポイント対象商品
30ポイント
  • 磨く
  • フレキシブル
  • 一般鋼
  • ステンレス鋼
  • アルミ
  • 鋳鉄
  • ステンレス鋳物
  • チタン
  • ハイテン
  • 真鍮・砲金
  • 石材・コンクリート
  • ガラス
  • ビード取り(小)
  • バリ取り(小)
  • スバッタ取り
  • 面取り
  • 仕上げ

keizyou27.png 形状・・・27号


結合剤・・・BF

サイズ

  • 100Ф
  • 180Ф

【業界初の曲がる砥石】

・高い柔軟性により、曲面の研磨作業が可能

・幅広いラインナップにより、色んな鋼材に対応

35r-1.png

仕様

品番

寸法(mm)

(外径×厚さ×孔径)

砥材 粒度 在庫品 入数(枚) 最高使用
回転数(min-1)
最高使用
周速度(m/s)
1枚質量(g) メーカー希望
小売価格
安全データ
シート(SDS)
内装 外装 メーカー
出荷単位
一般鋼・鋳鉄用
SKL1002-AC46 100×2×15 AC 46 20 200 20 13,700 72 39 360 [185KB]
SKL1002-AC60 100×2×15 AC 60 20 200 20 13,700 72 34 360 [185KB]
SKL1002-AC80 100×2×15 AC 80 20 200 20 13,700 72 34 360 [185KB]
SKL1002-AC100 100×2×15 AC 100 20 200 20 13,700 72 34 360 [185KB]
SKL1002-AC120 100×2×15 AC 120 20 200 20 13,700 72 34 360 [185KB]
SKL1002-AC150 100×2×15 AC 150 20 200 20 13,700 72 34 360 [185KB]
SKL1002-AC180 100×2×15 AC 180 20 200 20 13,700 72 33 360 [185KB]
SKL1002-AC240 100×2×15 AC 240 20 200 20 13,700 72 35 360 [185KB]
SKL1002-AC320 100×2×15 AC 320 20 200 20 13,700 72 35 360 [185KB]
SKL100216-AC46 100×2×16 AC 46 20 200 20 13,700 72 39 360 [185KB]
SKL100216-AC60 100×2×16 AC 60 20 200 20 13,700 72 34 360 [185KB]
SKL100216-AC80 100×2×16 AC 80 20 200 20 13,700 72 34 360 [185KB]
SKL100216-AC100 100×2×16 AC 100 20 200 20 13,700 72 34 360 [185KB]
SKL100216-AC120 100×2×16 AC 120 20 200 20 13,700 72 34 360 [185KB]
SKL1003-AC24 100×3×15 AC 24 20 200 20 13,700 72 47 360 [185KB]
SKL1003-AC36 100×3×15 AC 36 20 200 20 13,700 72 47 360 [185KB]
SKL1003-AC46 100×3×15 AC 46 20 200 20 13,700 72 47 360 [185KB]
SKL1003-AC60 100×3×15 AC 60 20 200 20 13,700 72 46 360 [185KB]
SKL1003-AC80 100×3×15 AC 80 20 200 20 13,700 72 45 360 [185KB]
SKL1003-AC100 100×3×15 AC 100 20 200 20 13,700 72 45 360 [185KB]
SKL1003-AC120 100×3×15 AC 120 20 200 20 13,700 72 45 360 [185KB]
SKL100316-AC36 100×3×16 AC 36 20 200 20 13,700 72 47 360 [185KB]
SKL100316-AC46 100×3×16 AC 46   20 200 20 13,700 72 47 360 [185KB]
SKL100316-AC60 100×3×16 AC 60   20 200 20 13,700 72 46 360 [185KB]
SKL100316-AC80 100×3×16 AC 80 20 200 20 13,700 72 45 360 [185KB]
SKL1802-AC46 180×2×22 AC 46 10 50 10 7,600 72 106 840 [185KB]
SKL1802-AC60 180×2×22 AC 60 10 50 10 7,600 72 102 840 [185KB]
SKL1802-AC80 180×2×22 AC 80 10 50 10 7,600 72 99 840 [185KB]
SKL1802-AC100 180×2×22 AC 100 10 50 10 7,600 72 99 840 [185KB]
SKL1802-AC120 180×2×22 AC 120 10 50 10 7,600 72 99 840 [185KB]
SKL1802-AC150 180×2×22 AC 150 10 50 10 7,600 72 99 840 [185KB]
SKL1803-AC24 180×3×22 AC 24 10 50 10 7,600 72 140 840 [185KB]
SKL1803-AC36 180×3×22 AC 36 10 50 10 7,600 72 142 840 [185KB]
SKL1803-AC46 180×3×22 AC 46   10 50 10 7,600 72 144 840 [185KB]
SKL1803-AC60 180×3×22 AC 60 10 50 10 7,600 72 142 840 [185KB]
SKL1803-AC80 180×3×22 AC 80 10 50 10 7,600 72 140 840 [185KB]
SKL1803-AC120 180×3×22 AC 120   10 50 10 7,600 72 140 840 [185KB]
ステンレス鋼・合金鋼用
SKL1002-WA46 100×2×15 WA 46 20 200 20 13,700 72 40 360 [179KB]
SKL1002-WA60 100×2×15 WA 60 20 200 20 13,700 72 36 360 [179KB]
SKL1002-WA80 100×2×15 WA 80 20 200 20 13,700 72 35 360 [179KB]
SKL1002-WA100 100×2×15 WA 100 20 200 20 13,700 72 35 360 [179KB]
SKL1002-WA120 100×2×15 WA 120 20 200 20 13,700 72 35 360 [179KB]
SKL1002-WA150 100×2×15 WA 150 20 200 20 13,700 72 35 360 [179KB]
SKL1002-WA180 100×2×15 WA 180 20 200 20 13,700 72 34 360 [179KB]
SKL1002-WA240 100×2×15 WA 240 20 200 20 13,700 72 36 360 [179KB]
SKL1002-WA320 100×2×15 WA 320   20 200 20 13,700 72 36 360 [179KB]
SKL100216-WA46 100×2×16 WA 46   20 200 20 13,700 72 40 360 [179KB]
SKL100216-WA60 100×2×16 WA 60 20 200 20 13,700 72 36 360 [179KB]
SKL100216-WA80 100×2×16 WA 80 20 200 20 13,700 72 35 360 [179KB]
SKL100216-WA120 100×2×16 WA 120   20 200 20 13,700 72 35 360 [179KB]
SKL1003-WA36 100×3×15 WA 36 20 200 20 13,700 72 48 360 [179KB]
SKL1003-WA46 100×3×15 WA 46 20 200 20 13,700 72 48 360 [179KB]
SKL1003-WA60 100×3×15 WA 60 20 200 20 13,700 72 48 360 [179KB]
SKL1003-WA80 100×3×15 WA 80 20 200 20 13,700 72 46 360 [179KB]
SKL1003-WA100 100×3×15 WA 100   20 200 20 13,700 72 46 360 [179KB]
SKL1003-WA120 100×3×15 WA 120 20 200 20 13,700 72 46 360 [179KB]
SKL100316-WA36 100×3×16 WA 36   20 200 20 13,700 72 48 360 [179KB]
SKL100316-WA80 100×3×16 WA 80   20 200 20 13,700 72 46 360 [179KB]
SKL1802-WA60 180×2×22 WA 60 10 50 10 7,600 72 104 840 [179KB]
SKL1802-WA80 180×2×22 WA 80 10 50 10 7,600 72 101 840 [179KB]
SKL1802-WA100 180×2×22 WA 100   10 50 10 7,600 72 101 840 [179KB]
SKL1802-WA120 180×2×22 WA 120 10 50 10 7,600 72 101 840 [179KB]
SKL1802-WA180 180×2×22 WA 180 10 50 10 7,600 72 101 840 [179KB]
SKL1803-WA60 180×3×22 WA 60   10 50 10 7,600 72 144 840 [179KB]
SKL1803-WA80 180×3×22 WA 80 10 50 10 7,600 72 142 840 [179KB]
ステンレス鋼・合金鋼用(FFタイプ:柔軟大)
SKL1002-WA60FF 100x2x15 WA 60 20 200 20 13,700 72 37 360 [179KB]
SKL1002-WA80FF 100x2x15 WA 80 20 200 20 13,700 72 35 360 [179KB]
SKL1002-WA120FF 100x2x15 WA 120 20 200 20 13,700 72 35 360 [179KB]
真鍮・砲金などの非鉄金属用
SKL1002-CC46 100×2×15 CC 46   20 200 20 13,700 72 37 360 [176KB]
SKL1002-CC60 100×2×15 CC 60 20 200 20 13,700 72 34 360 [176KB]
SKL1003-CC16 100×3×15 CC 16 20 200 20 13,700 72 47 360 [176KB]
SKL1003-CC24 100×3×15 CC 24 20 200 20 13,700 72 46 360 [176KB]
SKL1003-CC36 100×3×15 CC 36 20 200 20 13,700 72 46 360 [176KB]
SKL1802-CC80 180×2×22 CC 80   10 50 10 7,600 72 95 840 [176KB]
SKL1802-CC120 180×2×22 CC 120 10 50 10 7,600 72 95 840 [176KB]
アルミ専用
SKL1002-ALCC60 100x2x15 CC 60 20 200 20 13,700 72 34 435 [176KB]
石材などの非金属用
SKL1002-GC46 100x2x15 GC 46 20 200 20 13,700 72 37 360 [176KB]
SKL1002-GC60 100x2x15 GC 60 20 200 20 13,700 72 34 360 [176KB]
SKL1002-GC80 100x2x15 GC 80 20 200 20 13,700 72 33 360 [176KB]
SKL1002-GC100 100x2x15 GC 100 20 200 20 13,700 72 33 360 [176KB]
SKL1002-GC120 100x2x15 GC 120 20 200 20 13,700 72 33 360 [176KB]
SKL1003-GC24 100x3x15 GC 24   20 200 20 13,700 72 46 360 [176KB]
SKL1003-GC36 100x3x15 GC 36 20 200 20 13,700 72 46 360 [176KB]
SKL1803-GC46 180x3x22 GC 46   10 50 10 7,600 72 138 840 [176KB]
ガラス専用
SKL1002-GLGC60 100x2x15 GC 60 20 200 20 13,700 72 37 360 [176KB]
SKL1002-GLGC120 100x2x15 GC 120 20 200 20 13,700 72 36 360 [176KB]

〇:在庫品  なし:受注生産品

ダウンロード

ページを印刷