砥石製品ラインナップ
砥石製品ラインナップ
形状
・・・27号
結合剤・・・BF
サイズ
【125、150Φタイプのスキルタッチ】
・スキルタッチシリーズの外径125φ・150φタイプ
・スキルタッチに独自の陣笠形状による自然な柔軟性を付与
品番 |
寸法(mm) (外径×厚さ×孔径) |
砥材 | 粒度 | 在庫品 | 入数(枚) | 最高使用 回転数(min-1) |
最高使用 周速度(m/s) |
1枚質量(g) | メーカー希望 小売価格 |
安全データ シート(SDS) |
||
内装 | 外装 | メーカー 出荷単位 |
||||||||||
一般鋼・鋳鉄用 | ||||||||||||
R21252-AC46 | 125x2x22 | AC | 46 | 〇 | 25 | 100 | 25 | 11,000 | 72 | 56 | 440 | |
R21252-AC60 | 125x2x22 | AC | 60 | 〇 | 25 | 100 | 25 | 11,000 | 72 | 54 | 440 | |
R21252-AC80 | 125x2x22 | AC | 80 | 〇 | 25 | 100 | 25 | 11,000 | 72 | 52 | 440 | |
R21252-AC100 | 125x2x22 | AC | 100 | 〇 | 25 | 100 | 25 | 11,000 | 72 | 52 | 440 | |
R21252-AC120 | 125x2x22 | AC | 120 | 25 | 100 | 25 | 11,000 | 72 | 52 | 440 | ||
R21252-AC150 | 125x2x22 | AC | 150 | 25 | 100 | 25 | 11,000 | 72 | 52 | 440 | ||
R21253-AC24 | 125×3×22 | AC | 24 | 25 | 100 | 25 | 11,000 | 72 | 80 | 440 | ||
R21253-AC36 | 125×3×22 | AC | 36 | 〇 | 25 | 100 | 25 | 11,000 | 72 | 79 | 440 | |
R21253-AC46 | 125×3×22 | AC | 46 | 25 | 100 | 25 | 11,000 | 72 | 77 | 440 | ||
R21502-AC46 | 150×2×22 | AC | 46 | 25 | 100 | 25 | 9,160 | 72 | 76 | 565 | ||
R21502-AC60 | 150×2×22 | AC | 60 | 〇 | 25 | 100 | 25 | 9,160 | 72 | 74 | 565 | |
R21502-AC80 | 150×2×22 | AC | 80 | 〇 | 25 | 100 | 25 | 9,160 | 72 | 72 | 565 | |
R21502-AC100 | 150×2×22 | AC | 100 | 25 | 100 | 25 | 9,160 | 72 | 72 | 565 | ||
R21502-AC120 | 150×2×22 | AC | 120 | 〇 | 25 | 100 | 25 | 9,160 | 72 | 72 | 565 | |
R21503-AC36 | 150×3×22 | AC | 36 | 〇 | 25 | 100 | 25 | 9,160 | 72 | 99 | 565 | |
ステンレス鋼・合金鋼用 | ||||||||||||
R21252-WA46 | 125x2x22 | WA | 46 | 〇 | 25 | 100 | 25 | 11,000 | 72 | 58 | 440 | |
R21252-WA60 | 125x2x22 | WA | 60 | 〇 | 25 | 100 | 25 | 11,000 | 72 | 56 | 440 | |
R21252-WA80 | 125x2x22 | WA | 80 | 〇 | 25 | 100 | 25 | 11,000 | 72 | 54 | 440 | |
R21252-WA100 | 125x2x22 | WA | 100 | 〇 | 25 | 100 | 25 | 11,000 | 72 | 54 | 440 | |
R21252-WA120 | 125x2x22 | WA | 120 | 25 | 100 | 25 | 11,000 | 72 | 54 | 440 | ||
R21253-WA36 | 125x3x22 | WA | 36 | 25 | 100 | 25 | 11,000 | 72 | 81 | 440 | ||
R21502-WA60 | 150x2x22 | WA | 60 | 25 | 100 | 25 | 9,160 | 72 | 76 | 565 | ||
R21502-WA80 | 150x2x22 | WA | 80 | 25 | 100 | 25 | 9,160 | 72 | 74 | 565 | ||
R21502-WA120 | 150x2x22 | WA | 120 | 25 | 100 | 25 | 9,160 | 72 | 74 | 565 | ||
R21503-WA36 | 150x3x22 | WA | 36 | 25 | 100 | 25 | 9,160 | 72 | 102 | 565 | ||
アルミニウム・真鍮・砲金などの非金属用 | ||||||||||||
R21252-CC60 | 125x2x22 | CC | 60 | 25 | 100 | 25 | 11,000 | 72 | 52 | 440 |
〇:在庫品 なし:受注生産品