en-52-1.png
en-52-1.png
  • Cutting
  • Cut-off
  • 一般鋼
  • 炭素鋼
  • ステンレス鋼
  • アルミ
  • 切断
  • 湯口切断
  • 薄板・パイプ切断
  • 厚板・太物切断

keizyou41-52.png Shape ・・・ Type 41


Nature of Bond・・・BF

Size

  • 75Ф
  • 100Ф
  • 115Ф
  • 125Ф
  • 150Ф
  • 180Ф
  • 230Ф

High performance cutting wheel produced by Japanese technology.

Made in Thailand

Specification

Type Size (mm)
(Dia. x Thick x Hole size)
Size (in) Grain Grit Size Hardness Max. Operating
Speed (m/s)
Max. Operating
Speed (rpm)
Inner
Qty.
Outer
Qty.
Over
Qty.
T41 75x1.2x6.35 3x3/64x1/4 A 60 T 100 25,500 25 200 400
T41 75x1.2x9.53 3x1/32x3/8 A 60 T 100 25,500 25 200 400
T41 75x1.6x6.35 3x1/16x1/4 A 46 T 100 25,500 25 200 400
T41 75x1.6x9.53 3x1/16x3/8 A 46 T 100 25,500 25 200 400
T41 75x3x6.35 3x1/8x1/4 A 46 T 100 25,500 25 200 400
T41 75x3x9.53 3x1/8x3/8 A 46 T 100 25,500 25 200 400
T41 100x0.8x16 4x1/32x5/8 Z 60 T 80 15,300 25 200 -
T41 115x0.8x22.23 4_1/2x1/32x7/8 Z 60 T 80 13,300 25 200 -
T41 125x0.8x22.23 5x1/32x7/8 Z 60 T 80 12,250 25 200 -
T42 115x0.8x22.23 4_1/2x1/32x7/8 Z 60 T 80 13,300 25 200 -
T42 125x0.8x22.23 5x1/32x7/8 Z 60 T 80 12,250 25 200 -
T41 100x1.0x16 4x3/64x5/8 A 60 T 80 15,300 40 200 -
T41 115x1.0x22.23 4_1/2x3/64x7/8 A 60 T 80 13,300 50 400 -
T41 125x1.0x22.23 5x3/64x7/8 A 60 T 80 12,250 50 400 -
T41 150x1.6x22.23 6x1/16x7/8 A 60 T 80 10,200 40 200 -
T41 180x1.6x22.23 7x1/16x7/8 A 60 T 80 8,500 40 200 -
T41 230x1.9x22.23 9x5/64x7/8 A 60 T 80 6,650 40 200 -
T42 115x1.2x22.23 4_1/2x3/64/7/8 A 60 T 80 13,300 50 400 -
T42 125x1.2x22.23 5x3/64x7/8 A 60 T 80 12,250 50 400 -
T42 180x1.6x22.23 7x1/16x7/8 A 60 T 80 8,500 25 100 -
T42 230x1.9x22.23 9x5/64x7/8 A 60 T 80 6,650 25 100 -
T41 100x1.6x16 4x1/16x5/8 A 36 S 80 15,300 25 200 -
T41 115x1.6x22.23 4_1/2x1/16x7/8 A 36 S 80 13,300 25 200 -
T41 125x1.6x22.23 5x1/16x7/8 A 36 S 80 12,250 25 200 -
T41 180x1.8x22.23 7x1/14x7/8 A 36 S 80 8,500 40 200 -
T41 230x2x22.23 9x5/64x7/8 A 36 S 80 6,650 40 200 -

Downloads

Print