en-65-1.png
en-65-2.png
en-65-1.png
en-65-2.png
  • Grinding
  • Mini
  • 一般鋼
  • ステンレス鋼
  • 鋳鉄
  • ステンレス鋳物
  • チタン
  • ハイテン
  • ビード取り(小)
  • バリ取り(小)
  • スバッタ取り
  • 面取り

keizyou27-65.png Shape ・・・ Type 27


Nature of Bond・・・BF

Size

  • 50Ф
  • 58Ф

【Mini size Skill Touch wheel suitable for narrow area】

・Suitable for working in narrow area

・Suitable for various metals

Specification

Size (mm)
(Dia. x Thick x Hole size)
Size (in) Grain Grit Size Hardness Max. Operating
Speed (m/s)
Max. Operating
Speed (rpm)
Inner
Qty.
Outer
Qty.
50x2x9.53 2x5/64x3/8 - 46 - 60 22,910 25 250
50x2x9.53 2x5/64x3/8 - 60 - 60 22,910 25 250
50x2x9.53 2x5/64x3/8 - 80 - 60 22,910 25 250
50x2x9.53 2x5/64x3/8 - 120 - 60 22,910 25 250
50x3x9.53 2x1/8x3/8 - 46 - 60 22,910 25 250
50x3x9.53 2x1/8x3/8 - 60 - 60 22,910 25 250
50x3x9.53 2x1/8x3/8 - 80 - 60 22,910 25 250
50x3x9.53 2x1/8x3/8 - 120 - 60 22,910 25 250
58x2x9.53 2_5/16x5/64x3/8 - 46 - 60 22,910 25 250
58x2x9.53 2_5/16x5/64x3/8 - 60 - 60 22,910 25 250
58x2x9.53 2_5/16x5/64x3/8 - 80 - 60 22,910 25 250
58x2x9.53 2_5/16x5/64x3/8 - 120 - 60 22,910 25 250
58x3x9.53 2_5/16x5/64x3/8 - 46 - 60 22,910 25 250
58x3x9.53 2_5/16x5/64x3/8 - 60 - 60 22,910 25 250
58x3x9.53 2_5/16x5/64x3/8 - 80 - 60 22,910 25 250
58x3x9.53 2_5/16x5/64x3/8 - 120 - 60 22,910 25 250
50x4x9.53 2x5/64x3/8 A 36 P 60 22,910 25 250
58x4x9.53 2_5/16x1/8x3/8 A 36 P 60 22,910 25 250

Downloads

Print