en-61-1.png
en-61-2.png
en-61-3.png
en-61-1.png
en-61-2.png
en-61-3.png
  • Polishing
  • Flexible Grinding Wheel
  • 一般鋼
  • 炭素鋼
  • ステンレス鋼
  • 鋳鉄
  • ハイテン
  • 石材・コンクリート
  • ガラス
  • バリ取り(小)
  • スバッタ取り
  • 開先取り(小)
  • 面取り
  • 仕上げ
  • 黒皮取り
  • はつり
  • 湯口切断
  • 薄板・パイプ切断
  • 厚板・太物切断

keizyou27-61.png Shape ・・・ Type 27


Nature of Bond・・・BF

Size

  • 100Ф
  • 115Ф
  • 125Ф
  • 180Ф

Resibon Best Touch RBT
(Steel, Cast Iron, Stainless Steel/INOX, Alloy Steel, Non-ferrous Metal, Non-Metal) Made in Thailand

rbt_th_2.png:Always use backup Pad

Specification

Type Size (mm)
(Dia. x Thick x Hole size)
Size (in) Grain Grit Size Hardness Max. Operating
Speed (m/s)
Max. Operating
Speed (rpm)
Inner
Qty.
Outer
Qty.
Steel
T27 100x2.5x16 4x5/64x5/8 AC 46 P 80 15,300 20 200
T27 100x2.5x16 4x5/64x5/8 AC 60 P 80 15,300 20 200
T27 100x2.5x16 4x5/64x5/8 AC 80 P 80 15,300 20 200
T27 100x2.5x16 4x5/64x5/8 AC 120 P 80 15,300 20 200
T27 100x3x16 4x1/8x5/8 AC 36 P 80 15,300 20 200
T27 100x3x16 4x1/8x5/8 AC 46 P 80 15,300 20 200
T27 100x3x16 4x1/8x5/8 AC 60 P 80 15,300 20 200
T27 115x3x22.23 4_1/2x1/8x7/8 AC 36 P 80 13,300 20 200
T27 115x3x22.23 4_1/2x1/8x7/8 AC 46 P 80 13,300 20 200
T27 115x3x22.23 4_1/2x1/8x7/8 AC 60 P 80 13,300 20 200
T27 115x3x22.23 4_1/2x1/8x7/8 AC 80 P 80 13,300 20 200
T27 125x3.2x22.23 5x1/8x7/8 AC 36 P 80 12,250 20 200
T27 125x3.2x22.23 5x1/8x7/8 AC 46 P 80 12,250 20 200
T27 125x3x22.23 5x1/8x7/8 AC 60 P 80 12,250 20 200
T27 125x3x22.23 5x1/8x7/8 AC 80 P 80 12,250 20 200
T27 180x3x22.23 7x1/8x7/8 AC 36 P 80 8,500 10 100
INOX
T27 100x2.5x16 4x5/64x5/8 WA 46 P 80 15,300 20 200
T27 100x2.5x16 4x5/64x5/8 WA 60 P 80 15,300 20 200
T27 100x2.5x16 4x5/64x5/8 WA 120 P 80 15,300 20 200
T27 100x3x16 4x1/8x5/8 WA 46 P 80 15,300 20 200
T27 100x3x16 4x1/8x5/8 WA 60 P 80 15,300 20 200
T27 115x3x22.23 4_1/2x1/8x7/8 WA 36 P 80 13,300 20 200
T27 115x3x22.23 4_1/2x1/8x7/8 WA 46 P 80 13,300 20 200
T27 115x3x22.23 4_1/2x1/8x7/8 WA 60 P 80 13,300 20 200
T27 115x3x22.23 4_1/2x1/8x7/8 WA 80 P 80 13,300 20 200
T27 125x3x22.23 5x1/8x7/8 WA 36 P 80 12,250 20 200
T27 125x3x22.23 5x1/8x7/8 WA 46 P 80 12,250 20 200
T27 125x3x22.23 5x1/8x7/8 WA 60 P 80 12,250 20 200
T27 125x3x22.23 5x1/8x7/8 WA 80 P 80 12,250 20 200
T27 180x3x22.23 7x1/8x7/8 WA 36 P 80 8,500 20 200
Masonry, Glass
T27 100x2.5x16 4x5/64x5/8 GC 60 P 80 15,300 20 200
T27 100x2.5x16 4x5/64x5/8 GC 80 P 80 15,300 20 200
T27 100x2.5x16 4x5/64x5/8 GC 120 P 80 15,300 20 200
T27 100x3x16 4x1/8x5/8 GC 60 P 80 15,300 20 200
T27 100x3x16 4x1/8x5/8 GC 80 P 80 15,300 20 200
T27 100x3x16 4x1/8x5/8 GC 120 P 80 15,300 20 200

Downloads

Print