砥石製品ラインナップ
砥石製品ラインナップ
形状
・・・27号
結合剤・・・BF
サイズ
【研削力と耐久性を極めた高級品】
・レヂボンのオフセット砥石の中で最もよく削れる砥石
・とても長持ち
・高品質・高級砥材、ジルコニアを採用
品番 |
寸法(mm) (外径×厚さ×孔径) |
砥材 | 粒度 | 硬度 | 在庫品 | 入数(枚) | 最高使用 回転数(min-1) |
最高使用 周速度(m/s) |
1枚質量(g) | メーカー希望 小売価格 |
安全データ シート(SDS) |
||
内装 | 外装 | メーカー 出荷単位 |
|||||||||||
RZ1006-24 | 100x6x15 | Z | 24 | P | 〇 | 25 | 100 | 25 | 13,750 | 72 | 110 | 495 | |
RZ1006-36 | 100x6x15 | Z | 36 | P | 25 | 100 | 25 | 13,750 | 72 | 110 | 495 | ||
RZ1256-24 | 125x6x22 | Z | 24 | P | 25 | 100 | 25 | 11,000 | 72 | 167 | 660 | ||
RZ1506-24 | 150x6x22 | Z | 24 | P | 25 | 50 | 25 | 9,160 | 72 | 238 | 820 | ||
RZ1806-24M | 180x6x22 | Z | 24 | M | 〇 | 25 | 50 | 25 | 7,630 | 72 | 378 | 985 | |
RZ1806-24 | 180x6x22 | Z | 24 | P | 〇 | 25 | 50 | 25 | 7,630 | 72 | 378 | 985 | |
RZ1806-24Q | 180x6x22 | Z | 24 | Q | 〇 | 25 | 50 | 25 | 7,630 | 72 | 379 | 985 | |
RZ1806-36 | 180x6x22 | Z | 36 | P | 25 | 50 | 25 | 7,630 | 72 | 378 | 985 | ||
RZ2056-24Q | 205x6x22 | Z | 24 | Q | 25 | 50 | 25 | 6,700 | 72 | 494 | 1,430 | ||
RZ2056-24S | 205x6x22 | Z | 24 | S | 〇 | 25 | 50 | 25 | 6,700 | 72 | 494 | 1,430 |
〇:在庫品 なし:受注生産品