砥石製品ラインナップ
砥石製品ラインナップ
形状
・・・41号
結合剤・・・BF
サイズ
【切断砥石の定番品】
・幅広いラインナップにより、色んな鋼材に対応
・経済性に優れた低価格品
品番 |
寸法(mm) (外径×厚さ×孔径) |
砥材 | 粒度 | 硬度 | 在庫品 | 入数(枚) | 最高使用 回転数(min-1) |
最高使用 周速度(m/s) |
1枚質量(g) | メーカー希望 小売価格 |
色 | 安全データ シート(SDS) |
|||
内装 | 外装 | メーカー 出荷単位 |
ラベル | ケース | |||||||||||
一般鋼・鋳鉄用 | |||||||||||||||
RC1002-46 | 100x2x15 | A | 46 | S | 〇 | 10 | 200 | 10 | 13,600 | 72 | 39 | 130 | 赤 | 赤 | |
RC1003-36 | 100x3x15 | A | 36 | S | 10 | 200 | 10 | 15,200 | 80 | 49 | 330 | 黒 | 青 | ||
RC1252-46 | 125x2x22 | A | 46 | S | 〇 | 10 | 100 | 10 | 10,900 | 72 | 62 | 280 | 赤 | 赤 | |
RC1253-36 | 125x3x22 | A | 36 | S | 〇 | 10 | 100 | 10 | 12,200 | 80 | 75 | 405 | 黒 | 青 | |
RC1502-46 | 150x2x22 | A | 46 | S | 〇 | 10 | 100 | 10 | 9,100 | 72 | 84 | 325 | 赤 | 赤 | |
RC1503-36 | 150x3x22 | A | 36 | S | 10 | 100 | 10 | 10,100 | 80 | 108 | 405 | 黒 | 青 | ||
RC1802-46 | 180x2x22 | A | 46 | S | 〇 | 10 | 100 | 10 | 7,600 | 72 | 121 | 420 | 赤 | 赤 | |
RC1803-36 | 180x3x22 | A | 36 | S | 〇 | 10 | 100 | 10 | 8,400 | 80 | 158 | 560 | 黒 | 青 | |
RC2052-46 | 205x2x22 | A | 46 | S | 〇 | 10 | 100 | 10 | 6,600 | 72 | 158 | 475 | 赤 | 赤 | |
RC2052254-46 | 205x2x25.4 | A | 46 | S | 〇 | 10 | 100 | 10 | 6,700 | 72 | 155 | 475 | 赤 | 赤 | |
RC2053-36 | 205x3x22 | A | 36 | S | 〇 | 10 | 100 | 10 | 7,400 | 80 | 222 | 670 | 黒 | 青 | |
RC2553-30 | 255x3x25.4 | A | 30 | P | 〇 | 25 | 25 | 5,300 | 72 | 325 | 570 | 赤 | 赤 | ||
RC3053-30THA | 305x3x25.4 | A | 30 | P | 〇 | 25 | 25 | 4,500 | 72 | 444 | 530 | 赤 | 赤 | ||
RC3553-30THA | 355x3x25.4 | A | 30 | P | 〇 | 25 | 25 | 3,870 | 72 | 665 | 755 | 赤 | 赤 | ||
RC4053-30THA | 405x3x25.4 | A | 30 | P | 〇 | 25 | 25 | 3,110 | 66 | 897 | 795 | 赤 | 赤 | ||
RC45535-30 | 455x3.5x25.4 | A | 30 | P | 〇 | 20 | 20 | 2,640 | 63 | 1,340 | 1,910 | 黒 | 赤 | ||
RC4553530-30 | 455x3.5x30 | A | 30 | P | 〇 | 20 | 20 | 2,600 | 63 | 1,340 | 1,910 | 黒 | 赤 | ||
RC5104-30 | 510x4x25.4 | A | 30 | P | 〇 | 10 | 10 | 2,300 | 63 | 1,950 | 3,680 | 黒 | 赤 | ||
RC510430-36 | 510x4x30 | A | 36 | P | 〇 | 10 | 10 | 2,300 | 63 | 1,950 | 3,680 | 黒 | 赤 | ||
RC5106-36Q | 510x6x25.4 | A | 36 | Q | 〇 | 10 | 10 | 2,300 | 63 | 2,590 | 4,785 | 黒 | 赤 | ||
RC610630-36Q | 610x6x30 | A | 36 | Q | 〇 | 5 | 5 | 1,900 | 63 | 3,990 | 7,590 | 黒 | 赤 | ||
RC660632-36Q | 660x6x32 | A | 36 | Q | 〇 | 5 | 5 | 1,800 | 63 | 4,550 | 8,190 | 黒 | 赤 | ||
一般鋼・鋳鉄用(ラフサイド) | |||||||||||||||
RC3053-30R | 305x3x25.4 | A | 30 | R | 〇 | 25 | 25 | 4,400 | 72 | 460 | 630 | 緑 | 緑 | ||
RC3553-30R | 355x3x25.4 | A | 30 | R | 〇 | 25 | 25 | 3,800 | 72 | 670 | 920 | 緑 | 緑 | ||
RC4053-30R | 405x3x25.4 | A | 30 | R | 〇 | 25 | 25 | 2,900 | 63 | 930 | 935 | 緑 | 緑 | ||
ステンレス鋼・合金鋼用 | |||||||||||||||
RC1002-WA46P | 100x2x15 | WA | 46 | P | 10 | 200 | 10 | 13,600 | 72 | 39 | 130 | 黒 | 赤 | ||
RC1252-WA46P | 125x2x22 | WA | 46 | P | 10 | 100 | 10 | 10,900 | 72 | 62 | 280 | 黒 | 赤 | ||
RC1802-WA46P | 180x2x22 | WA | 46 | P | 〇 | 10 | 100 | 10 | 7,600 | 72 | 121 | 420 | 黒 | 青 | |
RC2052-WA46P | 205x2x22 | WA | 46 | P | 10 | 100 | 10 | 6,600 | 72 | 161 | 475 | 黒 | 青 | ||
RC3053-30M | 305x3x25.4 | A | 30 | M | 〇 | 25 | 25 | 4,500 | 72 | 444 | 530 | 青 | 青 | ||
RC3553-30M | 355x3x25.4 | A | 30 | M | 〇 | 25 | 25 | 3,870 | 72 | 670 | 755 | 青 | 青 | ||
RC4053-30M | 405x3x25.4 | A | 30 | M | 〇 | 25 | 25 | 3,110 | 66 | 910 | 795 | 青 | 青 | ||
RC45535-30M | 455x3.5x25.4 | A | 30 | M | 〇 | 20 | 20 | 2,640 | 63 | 1,300 | 1,910 | 黒 | 赤 | ||
RC5104-30N | 510x4x25.4 | A | 30 | N | 〇 | 10 | 10 | 2,300 | 63 | 1,930 | 3,680 | 黒 | 赤 | ||
石材・ガラスなどの非金属用 | |||||||||||||||
RC1002-C36M | 100x2x15 | C | 36 | M | 10 | 200 | 10 | 13,600 | 72 | 35 | 240 | 黒 | 緑 | ||
RC1503-C36M | 150x3x22 | C | 36 | M | 10 | 100 | 10 | 10,100 | 80 | 89 | 505 | 黒 | 緑 | ||
アルミニウム専用 | |||||||||||||||
RC2053-ALC36M | 205x3x22 | C | 36 | M | 10 | 100 | 10 | 7,400 | 80 | 179 | 920 | 黒 | 緑 |
〇:在庫品 なし:受注生産品