日本レヂボン製品
日本レヂボン製品
形状・・・27号
サイズ
【オフセット砥石の定番品】
・幅広いラインナップで、色んな鋼材に対応
・経済性に優れた低価格品
品番 |
寸法(mm) (外径×厚さ×孔径) |
砥材 | 粒度 | 硬度 | 在庫品 | 入数(枚) | 最高使用 回転数(min-1) |
最高使用 周速度(m/s) |
1枚質量(g) | メーカー希望 小売価格 |
安全データ シート(SDS) |
||
内装 | 外装 | メーカー 出荷単位 |
|||||||||||
一般鋼用 | |||||||||||||
RAG1004-AWA24P | 100x4x15 | A/WA | 24 | P | 〇 | 25 | 100 | 100 | 13,750 | 72 | 80 | 205 | [178KB] |
RAG1004-AWA36P | 100x4x15 | A/WA | 36 | P | 〇 | 25 | 100 | 100 | 13,750 | 72 | 80 | 205 | [178KB] |
RAG1006-AWA24M | 100x6x15 | A/WA | 24 | M | 〇 | 25 | 100 | 100 | 13,750 | 72 | 110 | 205 | [178KB] |
RAG1006-AWA24P | 100x6x15 | A/WA | 24 | P | 〇 | 25 | 100 | 100 | 13,750 | 72 | 110 | 205 | [178KB] |
RAG1006-AWA36M | 100x6x15 | A/WA | 36 | M | 〇 | 25 | 100 | 100 | 13,750 | 72 | 110 | 205 | [178KB] |
RAG1006-AWA36P | 100x6x15 | A/WA | 36 | P | 〇 | 25 | 100 | 100 | 13,750 | 72 | 110 | 205 | [178KB] |
RAG1006-AWA36S | 100x6x15 | A/WA | 36 | S | 〇 | 25 | 100 | 100 | 13,750 | 72 | 110 | 205 | [178KB] |
RAG100616-AWA36P | 100x6x16 | A/WA | 36 | P | 〇 | 25 | 100 | 100 | 13,750 | 72 | 111 | 205 | [178KB] |
RAG1256-AWA24M | 125x6x22 | A/WA | 24 | M | 〇 | 25 | 50 | 50 | 11,000 | 72 | 180 | 375 | [178KB] |
RAG1256-AWA24P | 125x6x22 | A/WA | 24 | P | 〇 | 25 | 50 | 50 | 11,000 | 72 | 180 | 375 | [178KB] |
RAG1256-AWA36P | 125x6x22 | A/WA | 36 | P | 〇 | 25 | 50 | 50 | 11,000 | 72 | 180 | 375 | [178KB] |
RAG1506-AWA24M | 150x6x22 | A/WA | 24 | M | 〇 | 25 | 50 | 50 | 9,160 | 72 | 260 | 515 | [178KB] |
RAG1506-AWA24P | 150x6x22 | A/WA | 24 | P | 〇 | 25 | 50 | 50 | 9,160 | 72 | 260 | 515 | [178KB] |
RAG1506-AWA36P | 150x6x22 | A/WA | 36 | P | 〇 | 25 | 50 | 50 | 9,160 | 72 | 260 | 515 | [178KB] |
RAG1806-AWA24L | 180x6x22 | A/WA | 24 | L | 〇 | 25 | 25 | 7,630 | 72 | 360 | 515 | [178KB] | |
RAG1806-AWA24M | 180x6x22 | A/WA | 24 | M | 〇 | 25 | 25 | 7,630 | 72 | 360 | 515 | [178KB] | |
RAG1806-AWA24P | 180x6x22 | A/WA | 24 | P | 〇 | 25 | 25 | 7,630 | 72 | 360 | 515 | [178KB] | |
RAG1806-AWA36M | 180x6x22 | A/WA | 36 | M | 〇 | 25 | 25 | 7,630 | 72 | 360 | 515 | [178KB] | |
RAG1806-AWA36P | 180x6x22 | A/WA | 36 | P | 〇 | 25 | 25 | 7,630 | 72 | 360 | 515 | [178KB] | |
RAG1808-AWA24P | 180x8x22 | A/WA | 24 | P | 〇 | 25 | 25 | 7,630 | 72 | 480 | 605 | [178KB] | |
RAG2056-AWA24P | 205x6x22 | A/WA | 24 | P | 〇 | 25 | 25 | 6,700 | 72 | 440 | 845 | [178KB] | |
ステンレス鋼・合金鋼用 | |||||||||||||
RAG1004-SUS36 | 100x4x15 | ステンレス用 | 36 | L | 〇 | 25 | 200 | 25 | 13,750 | 72 | 75 | 300 | [177KB] |
RAG1006-SUS24 | 100x6x15 | ステンレス用 | 24 | L | 〇 | 25 | 100 | 25 | 13,750 | 72 | 111 | 340 | [177KB] |
RAG1006-SUS36 | 100x6x15 | ステンレス用 | 36 | L | 〇 | 25 | 100 | 25 | 13,750 | 72 | 111 | 340 | [177KB] |
RAG1256-SUS24 | 125x6x22 | ステンレス用 | 24 | L | 〇 | 25 | 100 | 25 | 11,000 | 72 | 167 | 555 | [177KB] |
RAG1256-SUS36 | 125x6x22 | ステンレス用 | 36 | L | 〇 | 25 | 100 | 25 | 11,000 | 72 | 167 | 555 | [177KB] |
RAG1506-SUS24 | 150x6x22 | ステンレス用 | 24 | L | 25 | 50 | 25 | 9,160 | 72 | 235 | 675 | [177KB] | |
RAG1506-SUS36 | 150x6x22 | ステンレス用 | 36 | L | 〇 | 25 | 50 | 25 | 9,160 | 72 | 235 | 675 | [177KB] |
RAG1806-SUS24 | 180x6x22 | ステンレス用 | 24 | L | 〇 | 25 | 50 | 25 | 7,630 | 72 | 336 | 705 | [177KB] |
RAG1806-SUS36 | 180x6x22 | ステンレス用 | 36 | L | 〇 | 25 | 50 | 25 | 7,630 | 72 | 336 | 705 | [177KB] |
RAG2056-SUS24 | 205x6x22 | ステンレス用 | 24 | L | 25 | 50 | 25 | 6,700 | 72 | 435 | 1,045 | [177KB] | |
アルミニウム専用 | |||||||||||||
RAG1006-AL24 | 100x6x15 | アルミ用 | 24 | M | 〇 | 25 | 100 | 25 | 13,750 | 72 | 98 | 375 | [185KB] |
RAG1006-AL36 | 100x6x15 | アルミ用 | 36 | M | 〇 | 25 | 100 | 25 | 13,750 | 72 | 98 | 375 | [185KB] |
RAG1256-AL24 | 125x6x22 | アルミ用 | 24 | M | 〇 | 25 | 100 | 25 | 11,000 | 72 | 159 | 605 | [185KB] |
RAG1506-AL24 | 150x6x22 | アルミ用 | 24 | M | 25 | 50 | 25 | 9,160 | 72 | 218 | 730 | [185KB] | |
RAG1806-AL24 | 180x6x22 | アルミ用 | 24 | M | 〇 | 25 | 50 | 25 | 7,630 | 72 | 319 | 780 | [185KB] |
RAG1806-AL36 | 180x6x22 | アルミ用 | 36 | M | 〇 | 25 | 50 | 25 | 7,630 | 72 | 319 | 780 | [185KB] |
RAG2056-AL24 | 205x6x22 | アルミ用 | 24 | M | 〇 | 25 | 50 | 25 | 6,700 | 72 | 412 | 1,150 | [185KB] |
〇:在庫品 なし:受注生産品