砥石製品ラインナップ
砥石製品ラインナップ
形状
・・・27号
結合剤・・・BF
サイズ
【オフセット砥石の定番品】
・幅広いラインナップで、色んな鋼材に対応
・経済性に優れた低価格品
品番 |
寸法(mm) (外径×厚さ×孔径) |
砥材 | 粒度 | 硬度 | 在庫品 | 入数(枚) | 最高使用 回転数(min-1) |
最高使用 周速度(m/s) |
1枚質量(g) | メーカー希望 小売価格 |
安全データ シート(SDS) |
||
内装 | 外装 | メーカー 出荷単位 |
|||||||||||
一般鋼用 | |||||||||||||
RAG1004-24M | 100x4x15 | A/WA | 24 | M | 25 | 200 | 25 | 13,750 | 72 | 75 | 210 | ||
RAG1004-24 | 100x4x15 | A/WA | 24 | P | 〇 | 25 | 200 | 25 | 13,750 | 72 | 75 | 210 | |
RAG1004-36M | 100x4x15 | A/WA | 36 | M | 25 | 200 | 25 | 13,750 | 72 | 75 | 210 | ||
RAG1004-36 | 100x4x15 | A/WA | 36 | P | 〇 | 25 | 200 | 25 | 13,750 | 72 | 75 | 210 | |
RAG100416-24 | 100x4x16 | A/WA | 24 | P | 25 | 200 | 25 | 13,750 | 72 | 75 | 210 | ||
RAG100416-36 | 100x4x16 | A/WA | 36 | P | 25 | 200 | 25 | 13,750 | 72 | 75 | 210 | ||
RAG1006-24M | 100x6x15 | A/WA | 24 | M | 〇 | 25 | 100 | 25 | 13,750 | 72 | 111 | 230 | |
RAG1006-24 | 100x6x15 | A/WA | 24 | P | 〇 | 25 | 100 | 25 | 13,750 | 72 | 111 | 230 | |
RAG1006-24S | 100x6x15 | A/WA | 24 | S | 25 | 100 | 25 | 13,750 | 72 | 111 | 230 | ||
RAG1006-36M | 100x6x15 | A/WA | 36 | M | 〇 | 25 | 100 | 25 | 13,750 | 72 | 111 | 230 | |
RAG1006-36 | 100x6x15 | A/WA | 36 | P | 〇 | 25 | 100 | 25 | 13,750 | 72 | 111 | 230 | |
RAG1006-36S | 100x6x15 | A/WA | 36 | S | 〇 | 25 | 100 | 25 | 13,750 | 72 | 111 | 230 | |
RAG100616-24 | 100x6x16 | A/WA | 24 | P | 25 | 100 | 25 | 13,750 | 72 | 111 | 230 | ||
RAG100616-36M | 100x6x16 | A/WA | 36 | M | 25 | 100 | 25 | 13,750 | 72 | 111 | 230 | ||
RAG100616-36 | 100x6x16 | A/WA | 36 | P | 〇 | 25 | 100 | 25 | 13,750 | 72 | 111 | 230 | |
RAG1256-24M | 125x6x22 | A/WA | 24 | M | 〇 | 25 | 100 | 25 | 11,000 | 72 | 167 | 380 | |
RAG1256-24 | 125x6x22 | A/WA | 24 | P | 〇 | 25 | 100 | 25 | 11,000 | 72 | 167 | 380 | |
RAG1256-36M | 125x6x22 | A/WA | 36 | M | 25 | 100 | 25 | 11,000 | 72 | 167 | 380 | ||
RAG1256-36 | 125x6x22 | A/WA | 36 | P | 〇 | 25 | 100 | 25 | 11,000 | 72 | 167 | 380 | |
RAG1506-24M | 150x6x22 | A/WA | 24 | M | 〇 | 25 | 50 | 25 | 9,160 | 72 | 235 | 455 | |
RAG1506-24 | 150x6x22 | A/WA | 24 | P | 〇 | 25 | 50 | 25 | 9,160 | 72 | 235 | 455 | |
RAG1506-36M | 150x6x22 | A/WA | 36 | M | 25 | 50 | 25 | 9,160 | 72 | 235 | 455 | ||
RAG1506-36 | 150x6x22 | A/WA | 36 | P | 〇 | 25 | 50 | 25 | 9,160 | 72 | 235 | 455 | |
RAG1806-24L | 180x6x22 | A/WA | 24 | L | 〇 | 25 | 50 | 25 | 7,630 | 72 | 336 | 485 | |
RAG1806-24M | 180x6x22 | A/WA | 24 | M | 〇 | 25 | 50 | 25 | 7,630 | 72 | 336 | 485 | |
RAG1806-24 | 180x6x22 | A/WA | 24 | P | 〇 | 25 | 50 | 25 | 7,630 | 72 | 336 | 485 | |
RAG1806-36L | 180x6x22 | A/WA | 36 | L | 25 | 50 | 25 | 7,630 | 72 | 336 | 485 | ||
RAG1806-36M | 180x6x22 | A/WA | 36 | M | 25 | 50 | 25 | 7,630 | 72 | 336 | 485 | ||
RAG1806-36 | 180x6x22 | A/WA | 36 | P | 〇 | 25 | 50 | 25 | 7,630 | 72 | 336 | 485 | |
RAG1806-36S | 180x6x22 | A/WA | 36 | S | 25 | 50 | 25 | 7,630 | 72 | 336 | 485 | ||
RAG1808-24M | 180x8x22 | A/WA | 24 | M | 20 | 40 | 20 | 7,630 | 72 | 440 | 565 | ||
RAG1808-24 | 180x8x22 | A/WA | 24 | P | 〇 | 20 | 40 | 20 | 7,630 | 72 | 440 | 565 | |
RAG1808-36 | 180x8x22 | A/WA | 36 | P | 20 | 40 | 20 | 7,630 | 72 | 440 | 565 | ||
RAG2056-24M | 205x6x22 | A/WA | 24 | M | 25 | 50 | 25 | 6,700 | 72 | 435 | 720 | ||
RAG2056-24 | 205x6x22 | A/WA | 24 | P | 〇 | 25 | 50 | 25 | 6,700 | 72 | 435 | 720 | |
RAG2056-36 | 205x6x22 | A/WA | 36 | P | 〇 | 25 | 50 | 25 | 6,700 | 72 | 435 | 720 | |
RAG2058-24M | 205x8x22 | A/WA | 24 | M | 20 | 40 | 20 | 6,700 | 72 | 575 | 820 | ||
ステンレス鋼・合金鋼用 | |||||||||||||
RAG1004-SUS24 | 100x4x15 | ステンレス用 | 24 | L | 25 | 200 | 25 | 13,750 | 72 | 75 | 225 | ||
RAG1004-SUS36 | 100x4x15 | ステンレス用 | 36 | L | 〇 | 25 | 200 | 25 | 13,750 | 72 | 75 | 225 | |
RAG1006-SUS24 | 100x6x15 | ステンレス用 | 24 | L | 〇 | 25 | 100 | 25 | 13,750 | 72 | 111 | 255 | |
RAG1006-SUS36 | 100x6x15 | ステンレス用 | 36 | L | 〇 | 25 | 100 | 25 | 13,750 | 72 | 111 | 255 | |
RAG1256-SUS24 | 125x6x22 | ステンレス用 | 24 | L | 〇 | 25 | 100 | 25 | 11,000 | 72 | 167 | 415 | |
RAG1256-SUS36 | 125x6x22 | ステンレス用 | 36 | L | 〇 | 25 | 100 | 25 | 11,000 | 72 | 167 | 415 | |
RAG1506-SUS24 | 150x6x22 | ステンレス用 | 24 | L | 25 | 50 | 25 | 9,160 | 72 | 235 | 505 | ||
RAG1506-SUS36 | 150x6x22 | ステンレス用 | 36 | L | 〇 | 25 | 50 | 25 | 9,160 | 72 | 235 | 505 | |
RAG1806-SUS24 | 180x6x22 | ステンレス用 | 24 | L | 〇 | 25 | 50 | 25 | 7,630 | 72 | 336 | 530 | |
RAG1806-SUS36 | 180x6x22 | ステンレス用 | 36 | L | 〇 | 25 | 50 | 25 | 7,630 | 72 | 336 | 530 | |
RAG2056-SUS24 | 205x6x22 | ステンレス用 | 24 | L | 25 | 50 | 25 | 6,700 | 72 | 435 | 785 | ||
RAG2056-SUS36 | 205x6x22 | ステンレス用 | 36 | L | 25 | 50 | 25 | 6,700 | 72 | 435 | 785 | ||
アルミニウム専用 | |||||||||||||
RAG1004-AL24 | 100x4x15 | アルミ用 | 24 | M | 25 | 200 | 25 | 13,750 | 72 | 72 | 250 | ||
RAG1004-AL36 | 100x4x15 | アルミ用 | 36 | M | 25 | 200 | 25 | 13,750 | 72 | 72 | 250 | ||
RAG1006-AL24 | 100x6x15 | アルミ用 | 24 | M | 〇 | 25 | 100 | 25 | 13,750 | 72 | 98 | 280 | |
RAG1006-AL36 | 100x6x15 | アルミ用 | 36 | M | 〇 | 25 | 100 | 25 | 13,750 | 72 | 98 | 280 | |
RAG1256-AL24 | 125x6x22 | アルミ用 | 24 | M | 〇 | 25 | 100 | 25 | 11,000 | 72 | 159 | 455 | |
RAG1506-AL24 | 150x6x22 | アルミ用 | 24 | M | 25 | 50 | 25 | 9,160 | 72 | 218 | 550 | ||
RAG1806-AL24 | 180x6x22 | アルミ用 | 24 | M | 〇 | 25 | 50 | 25 | 7,630 | 72 | 319 | 585 | |
RAG1806-AL36 | 180x6x22 | アルミ用 | 36 | M | 〇 | 25 | 50 | 25 | 7,630 | 72 | 319 | 585 | |
RAG2056-AL24 | 205x6x22 | アルミ用 | 24 | M | 〇 | 25 | 50 | 25 | 6,700 | 72 | 412 | 865 | |
鋳鉄用 | |||||||||||||
RAG1006-FC24 | 100x6x15 | イモノ用 | 24 | L | 25 | 100 | 25 | 13,750 | 72 | 111 | 255 | ||
RAG1806-FC24 | 180x6x22 | イモノ用 | 24 | L | 25 | 50 | 25 | 7,630 | 72 | 336 | 530 |
〇:在庫品 なし:受注生産品