日本レヂボン製品
日本レヂボン製品
形状・・・27号
サイズ
【研削作業を優しくする砥石】
・低振動、低騒音なので作業者に優しい
・接触面積が大きく、よく削れる
・とても長持ち
品番 |
寸法(mm) (外径×厚さ×孔径) |
砥材 | 粒度 | 在庫品 | 入数(枚) | 最高使用 回転数(min-1) |
最高使用 周速度(m/s) |
1枚質量(g) | メーカー希望 小売価格 |
安全データ シート(SDS) |
||
内装 | 外装 | メーカー 出荷単位 |
||||||||||
GA1006-24 | 100×6×15 | - | 24 | 〇 | 25 | 100 | 25 | 13,750 | 72 | 106 | 430 | [187KB] |
GA1006-36 | 100×6×15 | - | 36 | 〇 | 25 | 100 | 25 | 13,750 | 72 | 105 | 430 | [187KB] |
GA100616-24 | 100×6×16 | - | 24 | 25 | 100 | 25 | 13,750 | 72 | 106 | 430 | [187KB] | |
GA100616-36 | 100×6×16 | - | 36 | 25 | 100 | 25 | 13,750 | 72 | 105 | 430 | [187KB] | |
GA1256-24 | 125×6×22 | - | 24 | 〇 | 25 | 100 | 25 | 11,000 | 72 | 153 | 725 | [187KB] |
GA1256-36 | 125×6×22 | - | 36 | 〇 | 25 | 100 | 25 | 11,000 | 72 | 152 | 725 | [187KB] |
GA1806-24 | 180×6×22 | - | 24 | 〇 | 25 | 50 | 25 | 7,630 | 72 | 320 | 1,105 | [187KB] |
GA1806-36 | 180×6×22 | - | 36 | 〇 | 25 | 50 | 25 | 7,630 | 72 | 319 | 1,105 | [187KB] |
〇:在庫品 なし:受注生産品