日本レヂボン製品
日本レヂボン製品
形状・・・27号
サイズ
【さまざまな鋼材に対応】
・<3M><キュービトロン>砥粒を採用することにより、色んな鋼材の研削・研磨に対応
・とても長持ちで、よく削れる
・エッジレス形状なので、削り始めの際に傷がつきにくい
※<3M><キュービトロン>は3M社の商標です
品番 |
寸法(mm) (外径×厚さ×孔径) |
砥材 | 粒度 | 在庫品 | 入数(枚) | 最高使用 回転数(min-1) |
最高使用 周速度(m/s) |
1枚質量(g) | メーカー希望 小売価格 |
安全データ シート(SDS) |
||
内装 | 外装 | メーカー 出荷単位 |
||||||||||
SRT1003-24 | 100×3×15 | - | 24 | ○ | 25 | 100 | 25 | 13,750 | 72 | 66 | 405 | [181KB] |
SRT1003-36 | 100×3×15 | - | 36 | ○ | 25 | 100 | 25 | 13,750 | 72 | 65 | 405 | [181KB] |
SRT1003-46 | 100×3×15 | - | 46 | ○ | 25 | 100 | 25 | 13,750 | 72 | 64 | 405 | [181KB] |
SRT1003-60 | 100×3×15 | - | 60 | ○ | 25 | 100 | 25 | 13,750 | 72 | 62 | 405 | [181KB] |
SRT1003-80 | 100×3×15 | - | 80 | ○ | 25 | 100 | 25 | 13,750 | 72 | 62 | 405 | [181KB] |
SRT1003-100 | 100×3×15 | - | 100 | ○ | 25 | 100 | 25 | 13,750 | 72 | 57 | 405 | [181KB] |
SRT1003-120 | 100×3×15 | - | 120 | ○ | 25 | 100 | 25 | 13,750 | 72 | 57 | 405 | [181KB] |
SRT100316-36 | 100×3×16 | - | 36 | ○ | 25 | 100 | 25 | 13,750 | 72 | 65 | 405 | [181KB] |
SRT100316-46 | 100×3×16 | - | 46 | ○ | 25 | 100 | 25 | 13,750 | 72 | 64 | 405 | [181KB] |
SRT100316-60 | 100×3×16 | - | 60 | ○ | 25 | 100 | 25 | 13,750 | 72 | 62 | 405 | [181KB] |
SRT100316-80 | 100×3×16 | - | 80 | ○ | 25 | 100 | 25 | 13,750 | 72 | 62 | 405 | [181KB] |
SRT100316-120 | 100×3×16 | - | 120 | ○ | 25 | 100 | 25 | 13,750 | 72 | 57 | 405 | [181KB] |
SRT1004-24 | 100×4x15 | - | 24 | ○ | 25 | 100 | 25 | 13,750 | 72 | 79 | 435 | [181KB] |
SRT1004-36 | 100×4x15 | - | 36 | ○ | 25 | 100 | 25 | 13,750 | 72 | 78 | 435 | [181KB] |
SRT1253-36 | 125x3x22 | - | 36 | ○ | 25 | 100 | 25 | 11,000 | 72 | 92 | 740 | [181KB] |
SRT1253-46 | 125x3x22 | - | 46 | ○ | 25 | 100 | 25 | 11,000 | 72 | 88 | 740 | [181KB] |
SRT1253-60 | 125x3x22 | - | 60 | ○ | 25 | 100 | 25 | 11,000 | 72 | 85 | 740 | [181KB] |
SRT1253-80 | 125x3x22 | - | 80 | ○ | 25 | 100 | 25 | 11,000 | 72 | 83 | 740 | [181KB] |
SRT1254-24 | 125x4x22 | - | 24 | ○ | 25 | 100 | 25 | 11,000 | 72 | 112 | 785 | [181KB] |
SRT1254-36 | 125x4x22 | - | 36 | ○ | 25 | 100 | 25 | 11,000 | 72 | 106 | 785 | [181KB] |
SRT1803-36 | 180x3x22 | - | 36 | ○ | 25 | 50 | 25 | 7,630 | 72 | 184 | 905 | [181KB] |
SRT1803-46 | 180x3x22 | - | 46 | ○ | 25 | 50 | 25 | 7,630 | 72 | 177 | 905 | [181KB] |
SRT1803-60 | 180x3x22 | - | 60 | ○ | 25 | 50 | 25 | 7,630 | 72 | 171 | 905 | [181KB] |
SRT1803-80 | 180x3x22 | - | 80 | ○ | 25 | 50 | 25 | 7,630 | 72 | 163 | 905 | [181KB] |
SRT1804-24 | 180x4x22 | - | 24 | ○ | 25 | 50 | 25 | 7,630 | 72 | 216 | 960 | [181KB] |
SRT1804-36 | 180x4x22 | - | 36 | ○ | 25 | 50 | 25 | 7,630 | 72 | 211 | 960 | [181KB] |
〇:在庫品 なし:受注生産品