日本レヂボン製品
日本レヂボン製品
                                
                                
                                形状・・・27号
                            
サイズ
【狭小部の研磨作業に適したスキルタッチのミニサイズ】
・狭小部の作業に最適
・色んな鋼材の研磨に対応
                                            | 品番 | 
 寸法(mm) (外径×厚さ×孔径)  | 
砥材 | 粒度 | 硬度 | 在庫品 | 入数(枚) | 最高使用 回転数(min-1)  | 
最高使用 周速度(m/s)  | 
1枚質量(g) | メーカー希望 小売価格  | 
安全データ シート(SDS)  | 
||
| 内装 | 外装 | メーカー 出荷単位  | 
|||||||||||
| MS502-46 | 50x2x9.53 | - | 46 | - | 〇 | 25 | 250 | 25 | 22,910 | 60 | 14 | 450 | [179KB] | 
| MS502-60 | 50x2x9.53 | - | 60 | - | 〇 | 25 | 250 | 25 | 22,910 | 60 | 14 | 450 | [179KB] | 
| MS502-80 | 50x2x9.53 | - | 80 | - | 〇 | 25 | 250 | 25 | 22,910 | 60 | 14 | 450 | [179KB] | 
| MS502-120 | 50x2x9.53 | - | 120 | - | 〇 | 25 | 250 | 25 | 22,910 | 60 | 14 | 450 | [179KB] | 
| MS503-46 | 50x3x9.53 | - | 46 | - | 〇 | 25 | 250 | 25 | 22,910 | 60 | 15 | 450 | [179KB] | 
| MS503-60 | 50x3x9.53 | - | 60 | - | 〇 | 25 | 250 | 25 | 22,910 | 60 | 15 | 450 | [179KB] | 
| MS503-80 | 50x3x9.53 | - | 80 | - | 〇 | 25 | 250 | 25 | 22,910 | 60 | 15 | 450 | [179KB] | 
| MS503-120 | 50x3x9.53 | - | 120 | - | 〇 | 25 | 250 | 25 | 22,910 | 60 | 15 | 450 | [179KB] | 
〇:在庫品 なし:受注生産品