日本レヂボン製品
日本レヂボン製品
サイズ
【上面、下面、側面を使用し、作業効率UP】
・上面、下面、側面での研削・研磨を可能にすることで作業効率アップ
・狭小部の作業に最適
品番 |
寸法(mm) (外径×孔径) |
砥材 | 粒度 | 仕様 | 羽根長さ | 羽根枚数 | 在庫品 | 入数(枚) | 最高使用 回転数(min-1) |
1枚質量(g) | メーカー希望 小売価格 |
安全データ シート(SDS) |
||
内装 | 外装 | メーカー 出荷単位 |
||||||||||||
MD58-A60 | 58x9.6 | A | 60 | - | 11 | 36 | 〇 | 10 | 50 | 10 | 19,750 | 19 | 985 | [171KB] |
MD58-A80 | 58x9.6 | A | 80 | - | 11 | 36 | 〇 | 10 | 50 | 10 | 19,750 | 17 | 985 | [171KB] |
MD58-A100 | 58x9.6 | A | 100 | - | 11 | 38 | 〇 | 10 | 50 | 10 | 19,750 | 17 | 985 | [171KB] |
MD58-A120 | 58x9.6 | A | 120 | - | 11 | 52 | 〇 | 10 | 50 | 10 | 19,750 | 18 | 985 | [171KB] |
MD58-A240 | 58x9.6 | A | 240 | - | 11 | 52 | 〇 | 10 | 50 | 10 | 19,750 | 20 | 985 | [171KB] |
〇:在庫品 なし:受注生産品