NCA製品
NCA製品
高品質な均一加工、耐久性を徹底追及。
幅広い研磨能力を誇るフラップホイール。
粒度 | 寸法(mm) | 最高回転数 r.p.m |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 布 | |||||
A砥材 #24~#500 Z砥材 #24~#120 |
100 | 25 | 30 | 40 | 50 | 8,000 |
125 | 25 | 30 | 40 | 50 | 6,500 | |
150 | 25 | 30 | 40 | 50 | 5,500 | |
180 | 25 | 30 | 40 | 50 | 4,500 | |
200 | 25 | 30 | 40 | 50 | 4,000 | |
75 | 100 | 125 | 3,200 | |||
250 | 25 | 30 | 40 | 50 | 3,200 | |
75 | 100 | 125 | 2,600 | |||
300 | 25 | 30 | 40 | 50 | 2,700 | |
75 | 100 | 125 | 2,000 | |||
350 | 25 | 30 | 40 | 50 | 2,300 | |
75 | 100 | 125 | 1,800 | |||
400 | 25 | 30 | 40 | 50 | 2,000 | |
75 | 100 | 125 | 1,800 |
※詳しくはお問い合わせ下さい。