NCA製品
NCA製品
耐熱性、耐磨耗性に優れた接着剤を使用し、ガラスの端面研磨のような耐久性を要求される作業に適しています。
| 製品記号 | AG-X1MS | AGHC1MS | AGHX1SS | AGHC1MS | AGHX1MS | AHHX1SS | AHHX1MS | AG-X1MK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粒度範囲 | 40 | ||||||||
| 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 100 | ● | ● | |||||||
| 120 | ● | ● | |||||||
| 150 | ● | ● | |||||||
| 180 | ● | ● | |||||||
| 200 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 240 | ● | ● | |||||||
| 320 | ● | ● | |||||||
| 400 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 600 | ● | ● | |||||||
| 800 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 1000 | ● | ● | |||||||
| 1200 | ● | ● | ● | ||||||
| 1500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 2000 | ● | ● | |||||||
| 2500 | |||||||||
| 3000 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 4000 | ● | ||||||||
| 5000 | ● | ||||||||
| 6000 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 7000 | |||||||||
| 8000 | ● | ● | |||||||
| 9000 | |||||||||
| 10000 | |||||||||
| 12000 | |||||||||
| 15000 | |||||||||
【基 材】X:ドリル P:特殊処理紙
【接着剤】AH:硬 AG:極硬
※製品の仕様は予告なしに変更する場合があります。