レヂボンスーパーエースRSA English

37-1.jpg
37-2.jpg
37-1.jpg
37-2.jpg
  • 削る
  • オフセット
  • 一般鋼
  • 炭素鋼
  • 工具鋼
  • ステンレス鋼
  • 鋳鉄
  • ステンレス鋳物
  • チタン
  • ハイテン
  • ビード取り(大)
  • バリ取り(大)
  • スバッタ取り
  • 開先取り(大)

keizyou27.png 形状・・・27号


結合剤・・・BF

サイズ

  • 100Ф
  • 125Ф
  • 150Ф
  • 180Ф
  • 205Ф

【ステンレスから鋳物まで対応可能な高性能砥石】

・<3M><キュービトロン>砥粒を採用することで、多様な鋼材に対応

・超高品質、最高級砥石

・よく削れて、長持ち

※<3M><キュービトロン>は3M社の商標です。

r37-1.png

仕様

品番

寸法(mm)

(外径×厚さ×孔径)

砥材 粒度 硬度 在庫品 入数(枚) 最高使用
回転数(min-1)
最高使用
周速度(m/s)
1枚質量(g) メーカー希望
小売価格
安全データ
シート(SDS)
内装 外装 メーカー
出荷単位
RSA1006-24M 100×6×15 - 24 M   25 100 25 13,750 72 104 475 [182KB]
RSA1006-24 100×6×15 - 24 P 25 100 25 13,750 72 104 475 [182KB]
RSA1006-24Q 100×6×15 - 24 Q 25 100 25 13,750 72 114 475 [182KB]
RSA1006-36 100×6×15 - 36 P 25 100 25 13,750 72 104 475 [182KB]
RSA1006-36Q 100×6×15 - 36 Q   25 100 25 13,750 72 114 475 [182KB]
RSA1256-24 125x6x22 - 24 P 25 100 25 11,000 72 163 750 [182KB]
RSA1256-36 125x6x22 - 36 P 25 100 25 11,000 72 163 750 [182KB]
RSA1506-24 150x6x22 - 24 P 25 50 25 9,160 72 243 945 [182KB]
RSA1506-36 150x6x22 - 36 P 25 50 25 9,160 72 243 945 [182KB]
RSA1806-24M 180x6x22 - 24 M 25 50 25 7,630 72 370 1,135 [182KB]
RSA1806-24 180x6x22 - 24 P 25 50 25 7,630 72 370 1,135 [182KB]
RSA1806-24Q 180x6x22 - 24 Q 25 50 25 7,630 72 394 1,135 [182KB]
RSA1806-36 180x6x22 - 36 P 25 50 25 7,630 72 370 1,135 [182KB]
RSA1806-36Q 180x6x22 - 36 Q   25 50 25 7,630 72 394 1,135 [182KB]
RSA2056-24 205x6x22 - 24 P   25 50 25 6,700 72 445 1,800 [182KB]

〇:在庫品  なし:受注生産品

ダウンロード

ページを印刷