42-1.jpg
42-2.jpg
42-1.jpg
42-2.jpg
  • 削る
  • オフセット
  • 一般鋼
  • ステンレス鋼
  • アルミ
  • 鋳鉄
  • ステンレス鋳物
  • チタン
  • ハイテン
  • 銅
  • 真鍮・砲金
  • 石材・コンクリート
  • ガラス
  • ビード取り(大)
  • バリ取り(大)
  • スバッタ取り
  • 開先取り(大)
  • 面取り

keizyou27.png 形状・・・27号


結合剤・・・BF

サイズ

  • 100Ф
  • 125Ф
  • 180Ф

【幅広いラインナップで多種多様なワークに対応】

・幅広いラインナップで、色んな鋼材に対応

・非鉄金属・非金属にも対応

・オフセット砥石だけど、細目もラインナップ

r42-1.png

仕様

品番

寸法(mm)

(外径×厚さ×孔径)

砥材 粒度 硬度 在庫品 入数(枚) 最高使用
回転数(min-1)
最高使用
周速度(m/s)
1枚質量(g) メーカー希望
小売価格
安全データ
シート(SDS)
内装 外装 メーカー
出荷単位
一般鋼・鋳鉄用
RB1004-36 100x4x15 A/WA 36 P   25 200 25 13,750 72 75 370 [177KB]
RB1006-24 100x6x15 A/WA 24 P 25 100 25 13,750 72 112 380 [177KB]
RB1006-36 100x6x15 A/WA 36 P 25 100 25 13,750 72 112 380 [177KB]
RB1006-60 100x6x15 A/WA 60 P   25 100 25 13,750 72 103 380 [177KB]
RB1006-80 100x6x15 A/WA 80 P   25 100 25 13,750 72 103 380 [177KB]
RB1006-100 100x6x15 A/WA 100 P 25 100 25 13,750 72 103 380 [177KB]
RB100616-60 100x6x16 A/WA 60 P   25 100 25 13,750 72 103 380 [177KB]
RB1256-36 125x6x22 A/WA 36 P   25 100 25 11,000 72 166 575 [177KB]
RB1806-24M 180x6x22 A/WA 24 M 25 50 25 7,630 72 340 790 [177KB]
RB1806-36M 180x6x22 A/WA 36 M 25 50 25 7,630 72 340 790 [177KB]
RB1806-36 180x6x22 A/WA 36 P 25 50 25 7,630 72 340 790 [177KB]
RB1806-60 180x6x22 A/WA 60 P   25 50 25 7,630 72 380 790 [177KB]
ステンレス鋼・合金鋼用
RB1006-WA36M 100x6x15 WA 36 M 25 100 25 13,750 72 112 420 [177KB]
RB1006-WA36 100x6x15 WA 36 P   25 100 25 13,750 72 112 420 [177KB]
RB100616-WA36M 100x6x16 WA 36 M   25 100 25 13,750 72 112 420 [177KB]
RB1806-WA24M 180x6x22 WA 24 M 25 50 25 7,630 72 340 860 [177KB]
RB1806-WA36M 180x6x22 WA 36 M 25 50 25 7,630 72 340 860 [177KB]
RB1806-WA36 180x6x22 WA 36 P   25 50 25 7,630 72 340 860 [177KB]
アルミニウム・真鍮・砲金などの非鉄金属用
RB1806-C24M 180x6x22 C 24 M   25 50 25 7,630 72 296 860 [185KB]
石材・ガラスなどの非金属用
RB1006-GC24M 100x6x15 GC 24 M   25 100 25 13,750 72 91 420 [186KB]
RB1006-GC36M 100x6x15 GC 36 M   25 100 25 13,750 72 91 420 [186KB]

〇:在庫品  なし:受注生産品

ダウンロード

ページを印刷