12-1.jpg
12-2.jpg
12-3.png
12-4.png
12-5.png
12-6.png
12-7.png
12-8.png
12-9.png
12-a.png
12-b.png
12-c.png
12-d.png
12-e.png
12-f.png
12-g.jpg
12-h.png
12-1.jpg
12-2.jpg
12-3.png
12-4.png
12-5.png
12-6.png
12-7.png
12-8.png
12-9.png
12-a.png
12-b.png
12-c.png
12-d.png
12-e.png
12-f.png
12-g.jpg
12-h.png
  • 磨く
  • フラップディスク
  • 一般鋼
  • 炭素鋼
  • 工具鋼
  • ステンレス鋼
  • 鋳鉄
  • ステンレス鋳物
  • ハイテン
  • バリ取り(小)
  • 面取り
  • 仕上げ

サイズ

  • 100Ф
  • 180Ф

【幅広い用途と高寿命を兼備】

・特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収

・研磨布を無駄なく使用でき長持ち

・凹凸面でも仕上がりが均一でキレイ

12r-1.png

仕様

品番

寸法(mm)

(外径×孔径)

砥材 粒度 仕様 羽根
長さ
羽根
枚数
在庫品 入数(枚) 最高使用
回転数(min-1)
1枚質量(g) メーカー希望
小売価格
安全データ
シート(SDS)
内装 外装 メーカー
出荷単位
一般鋼用
DD100-AA40 100×15 AA 40 S 30 48 5 50 5 12,600 102 1,350 [171KB]
DD100-AA60 100×15 AA 60 S 25 48 5 50 5 12,600 90 1,350 [171KB]
DD100-AA80 100×15 AA 80 S 25 60 5 50 5 12,600 84 1,350 [171KB]
DD100-AA100 100×15 AA 100 S 25 60 5 50 5 12,600 75 1,350 [171KB]
DD100-AA120 100×15 AA 120 S 25 60 5 50 5 12,600 67 1,350 [171KB]
DD100-AA180 100×15 AA 180 S 25 72 5 50 5 12,600 83 1,350 [171KB]
DD100-AA240 100×15 AA 240 S 25 72 5 50 5 12,600 80 1,350 [171KB]
DD180-AA60 180×22 AA 60 S 30 90 5 25 5 7,600 295 3,520 [171KB]
一般鋼・鋳鉄用
DD100-Z40 100×15 Z 40 S 30 48 5 50 5 12,600 105 1,350 [173KB]
DD100-Z60 100×15 Z 60 S 30 48 5 50 5 12,600 87 1,350 [173KB]
DD100-Z80 100×15 Z 80 S 30 48 5 50 5 12,600 80 1,350 [173KB]
DD100-Z100 100×15 Z 100 S 25 60 5 50 5 12,600 84 1,350 [173KB]
DD100-Z120 100×15 Z 120 S 25 60 5 50 5 12,600 80 1,350 [173KB]
ステンレス鋼・合金鋼用
DD100-WA60 100x15 WA 60 S 25 48 5 50 5 12,600 110 1,350 [171KB]
DD100-WA80 100x15 WA 80 S 25 48 5 50 5 12,600 97 1,350 [171KB]
DD100-WA100 100x15 WA 100 S 25 48 5 50 5 12,600 89 1,350 [171KB]
DD100-WA120 100x15 WA 120 S 25 48 5 50 5 12,600 88 1,350 [171KB]
DD100-WA150 100x15 WA 150 S 25 60 5 50 5 12,600 92 1,350 [171KB]
DD100-WA180 100x15 WA 180 S 25 60 5 50 5 12,600 90 1,350 [171KB]
DD100-WA240 100x15 WA 240 S 25 60 5 50 5 12,600 88 1,350 [171KB]
DD100-WA320 100x15 WA 320 S 25 60 5 50 5 12,600 85 1,350 [171KB]
DD100-SZ40 100x15 SZ 40 S 30 48 5 50 5 12,600 113 1,350 [173KB]
DD100-SZ60 100x15 SZ 60 S 30 48 5 50 5 12,600 98 1,350 [173KB]
DD180-SZ40 180x22 SZ 40 S 25 90 5 25 5 7,600 321 3,520 [173KB]

仕様:(S)・・・ソフト

〇:在庫品  なし:受注生産品

ダウンロード

ページを印刷