30-1.jpg
30-2.jpg
30-3.jpg
30-1.jpg
30-2.jpg
30-3.jpg
  • Polishing
  • Flexible Grinding Wheel
  • 一般鋼
  • 炭素鋼
  • 工具鋼
  • ステンレス鋼
  • 鋳鉄
  • ステンレス鋳物
  • チタン
  • ハイテン
  • ビード取り(小)
  • バリ取り(小)
  • スバッタ取り
  • 面取り

keizyou27-30.png Shape ・・・ Type 27


Nature of Bond・・・BF

Size

  • 100Ф
  • 125Ф
  • 180Ф

【Suitable for various metals】

・Suitable for various metals by adopting <3M><Cubitron> grain

・Extra-long life and good grinding performance

・Edge less shape reducing initial damage to the work surface

en-30r-1.png en-30r-2.png

Specification

Part No.

Size (mm)

(Dia. x Thick x Hole size)

Grain Grit Size In Stock Inner Qty. Outer Qty. Max. Operating
Speed (min-1)
Max. Operating
Speed (m/s)
SRT1003-24 100×3×15 - 24 25 100 13,750 72
SRT1003-36 100×3×15 - 36 25 100 13,750 72
SRT1003-46 100×3×15 - 46 25 100 13,750 72
SRT1003-60 100×3×15 - 60 25 100 13,750 72
SRT1003-80 100×3×15 - 80 25 100 13,750 72
SRT1003-100 100×3×15 - 100 25 100 13,750 72
SRT1003-120 100×3×15 - 120 25 100 13,750 72
SRT100316-24 100×3×16 - 24   25 100 13,750 72
SRT100316-36 100×3×16 - 36 25 100 13,750 72
SRT100316-46 100×3×16 - 46 25 100 13,750 72
SRT100316-60 100×3×16 - 60 25 100 13,750 72
SRT100316-80 100×3×16 - 80 25 100 13,750 72
SRT100316-120 100×3×16 - 120 25 100 13,750 72
SRT1004-24 100×4x15 - 24 25 100 13,750 72
SRT1004-36 100×4x15 - 36 25 100 13,750 72
SRT1004-60 100×4x15 - 60   25 100 13,750 72
SRT1253-36 125x3x22 - 36 25 100 11,000 72
SRT1253-46 125x3x22 - 46 25 100 11,000 72
SRT1253-60 125x3x22 - 60 25 100 11,000 72
SRT1253-80 125x3x22 - 80 25 100 11,000 72
SRT1254-24 125x4x22 - 24 25 100 11,000 72
SRT1254-36 125x4x22 - 36 25 100 11,000 72
SRT1803-36 180x3x22 - 36 25 50 7,630 72
SRT1803-46 180x3x22 - 46 25 50 7,630 72
SRT1803-60 180x3x22 - 60 25 50 7,630 72
SRT1803-80 180x3x22 - 80 25 50 7,630 72
SRT1804-24 180x4x22 - 24 25 50 7,630 72
SRT1804-36 180x4x22 - 36 25 50 7,630 72

○:Available
none:Build to order

Downloads

Print